✈️ حاسبة الانتداب الداخلي والخارجي
احسب بدل انتداب الموظفين الحكوميين — جميع المراتب مع بدل النقل
أدخل بيانات الانتداب
جدول بدلات الانتداب الداخلي
| المرتبة | بدل انتداب يومي | بدل نقل شهري |
|---|---|---|
| 1 | 150 ر.س | 500 ر.س |
| 2 | 150 ر.س | 500 ر.س |
| 3 | 150 ر.س | 500 ر.س |
| 4 | 200 ر.س | 500 ر.س |
| 5 | 200 ر.س | 500 ر.س |
| 6 | 320 ر.س | 700 ر.س |
| 7 | 400 ر.س | 700 ر.س |
| 8 | 400 ر.س | 700 ر.س |
| 9 | 600 ر.س | 700 ر.س |
| 10 | 600 ر.س | 700 ر.س |
| 11 | 600 ر.س | 900 ر.س |
| 12 | 700 ر.س | 900 ر.س |
| 13 | 700 ر.س | 900 ر.س |
| 14 | 800 ر.س | 1,200 ر.س |
| 15 | 800 ر.س | — |
جدول بدلات الانتداب الخارجي
| المرتبة | فئة ج | فئة ب | فئة أ | مرتفعة المعيشة | بدل نقل شهري |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 248 | 270 | 293 | 315 | 500 |
| 2 | 248 | 270 | 293 | 315 | 500 |
| 3 | 248 | 270 | 293 | 315 | 500 |
| 4 | 330 | 360 | 390 | 420 | 500 |
| 5 | 330 | 360 | 390 | 420 | 500 |
| 6 | 528 | 576 | 624 | 672 | 700 |
| 7 | 660 | 720 | 780 | 840 | 700 |
| 8 | 660 | 720 | 780 | 840 | 700 |
| 9 | 990 | 1,080 | 1,170 | 1,260 | 700 |
| 10 | 990 | 1,080 | 1,170 | 1,260 | 700 |
| 11 | 990 | 1,080 | 1,170 | 1,260 | 900 |
| 12 | 1,155 | 1,260 | 1,365 | 1,470 | 900 |
| 13 | 1,155 | 1,260 | 1,365 | 1,470 | 900 |
| 14 | 1,320 | 1,440 | 1,560 | 1,680 | 1,200 |
| 15 | 1,320 | 1,440 | 1,560 | 1,680 | — |
معلومات عن الانتداب
ما هو الانتداب؟
الانتداب هو تكليف الموظف الحكومي بالعمل خارج مقر وظيفته الأصلي، إما داخل المملكة أو خارجها، مع صرف بدلات مالية تعويضية.
أنواع الانتداب
- الانتداب الداخلي: العمل في منطقة أخرى داخل المملكة
- الانتداب الخارجي: العمل خارج المملكة وتُصنَّف الدول إلى فئات حسب تكلفة المعيشة
تأثير السكن والمواصلات
- إذا وفّر العمل السكن فقط → يُخفَّض بدل الانتداب 50%
- إذا وفّر السكن والمواصلات معاً → يُخفَّض 75%
- إذا لم يُوفَّر شيء → يُصرف البدل كاملاً