🎖 حاسبة انتداب العسكريين
احسب بدل انتداب العسكريين داخلياً وخارجياً — من جندي إلى لواء
أدخل بيانات الانتداب
جدول الانتداب الداخلي للعسكريين
| الرتبة | بدل انتداب يومي | بدل نقل شهري |
|---|---|---|
| جندي | 150 ر.س | 500 ر.س |
| جندي أول | 150 ر.س | 500 ر.س |
| عريف | 150 ر.س | 500 ر.س |
| وكيل رقيب | 200 ر.س | 500 ر.س |
| رقيب | 200 ر.س | 500 ر.س |
| رقيب أول | 320 ر.س | 700 ر.س |
| رئيس رقباء | 400 ر.س | 700 ر.س |
| ملازم | 400 ر.س | 700 ر.س |
| ملازم أول | 600 ر.س | 700 ر.س |
| نقيب | 600 ر.س | 700 ر.س |
| رائد | 600 ر.س | 900 ر.س |
| مقدم | 700 ر.س | 900 ر.س |
| عقيد | 700 ر.س | 900 ر.س |
| عميد | 800 ر.س | 1,200 ر.س |
| لواء | 800 ر.س | — |
جدول الانتداب الخارجي للعسكريين
| الرتبة | فئة ب | فئة أ | بدل نقل شهري |
|---|---|---|---|
| جندي | 338 | 375 | 500 |
| جندي أول | 338 | 375 | 500 |
| عريف | 338 | 375 | 500 |
| وكيل رقيب | 450 | 500 | 500 |
| رقيب | 450 | 500 | 500 |
| رقيب أول | 720 | 800 | 700 |
| رئيس رقباء | 900 | 1,000 | 700 |
| ملازم | 900 | 1,000 | 700 |
| ملازم أول | 1,350 | 1,500 | 700 |
| نقيب | 1,350 | 1,500 | 700 |
| رائد | 1,350 | 1,500 | 900 |
| مقدم | 1,575 | 1,750 | 900 |
| عقيد | 1,575 | 1,750 | 900 |
| عميد | 1,800 | 2,000 | 1,200 |
| لواء | 1,800 | 2,000 | — |
معلومات مهمة
فئات التصنيف للانتداب الخارجي
- فئة ب: دول متوسطة تكلفة المعيشة
- فئة أ: دول مرتفعة تكلفة المعيشة
تأثير السكن والمواصلات
- إذا وفّر العمل السكن فقط → يُخفَّض البدل 50%
- إذا وفّر السكن والمواصلات معاً → يُخفَّض 75%
- إذا لم يُوفَّر شيء → يُصرف البدل كاملاً