💊 سلم رواتب الصيادلة 2026 — 1447هـ
رواتب صيدلي استشاري وصيدلي أول وصيدلي — مع البدلات والعلاوات السنوية وحاسبة الراتب
حاسبة راتب الصيادلة
مع البدلاتجداول الرواتب بالتخصص
7 مستويات × 4 درجات| الدرجة / المستوى | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدرجة الأولى | 11,075 | 13,095 | 15,335 | 17,815 | 20,515 | 23,455 | 26,615 |
| الدرجة الثانية | 11,580 | 13,655 | 15,955 | 18,490 | 21,250 | 24,245 | 27,470 |
| الدرجة الثالثة | 12,085 | 14,215 | 16,575 | 19,165 | 21,985 | 25,035 | 28,325 |
| الدرجة الرابعة | 12,590 | 14,775 | 17,195 | 19,840 | 22,720 | 25,825 | 29,180 |
| الدرجة / المستوى | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدرجة الأولى | 9,180 | 11,080 | 13,100 | 15,340 | 17,820 | 20,520 | 23,460 |
| الدرجة الثانية | 9,655 | 11,585 | 13,660 | 15,960 | 18,495 | 21,255 | 24,250 |
| الدرجة الثالثة | 10,130 | 12,090 | 14,220 | 16,580 | 19,170 | 21,990 | 25,040 |
| الدرجة الرابعة | 10,605 | 12,595 | 14,780 | 17,200 | 19,845 | 22,725 | 25,830 |
| الدرجة / المستوى | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدرجة الأولى | 7,420 | 9,180 | 11,080 | 13,100 | 15,340 | 17,820 | 20,520 |
| الدرجة الثانية | 7,860 | 9,655 | 11,585 | 13,660 | 15,960 | 18,495 | 21,255 |
| الدرجة الثالثة | 8,300 | 10,130 | 12,090 | 14,220 | 16,580 | 19,170 | 21,990 |
| الدرجة الرابعة | 8,740 | 10,605 | 12,595 | 14,780 | 17,200 | 19,845 | 22,725 |
العلاوات السنوية
💊 صيدلي استشاري
| البيان | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قيمة العلاوة | 505 | 560 | 620 | 675 | 735 | 790 | 855 |
💊 صيدلي أول
| البيان | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قيمة العلاوة | 475 | 505 | 560 | 620 | 675 | 735 | 790 |
💊 صيدلي
| البيان | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قيمة العلاوة | 440 | 475 | 505 | 560 | 620 | 675 | 735 |
عن سلم رواتب الصيادلة
أطلقت وزارة الصحة السعودية سلم رواتب خاصاً بكل تخصص من تخصصات الصيادلة، وهي تنقسم إلى ثلاثة تخصصات: صيدلي استشاري، صيدلي أول، صيدلي. يتحدد الراتب بناءً على المستوى الوظيفي (1-7) والدرجة الوظيفية (1-4).
العلاوة السنوية تُضاف إلى الراتب الأساسي مع بداية السنة الميلادية الجديدة، وقيمتها تتحدد بحسب المستوى الوظيفي.
- بدل التفرغ: يُحسب كنسبة مئوية من راتب الدرجة الأولى للمستوى
- بدلا النائية وطبيعة العمل والندرة: تُحسب كنسبة من راتب الدرجة الأولى
- يمكن الاستعلام عن تفاصيل الراتب عبر بوابة وزارة الصحة الرسمية